Ficha técnica de la Xiaomi Mi Smart Band 6
XIAOMI MI SMART BAND 6 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 47,4 x 18,6 x 12,7 mm 12,8 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 1,56 pulgada Resolución 152 x 486 píxeles 326 ppp 450 nits Cristal templado Recubrimiento antihuellas |
SENSORES | Sensor de frecuencia cardíaca PPG Acelerómetro de tres ejes Giroscopio de tres ejes |
BATERÍA | 125 mAh Hasta 14 días Carga en dos horas |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.0 |
RESISTENCIA | 5 ATM |
COMPATIBILIDAD | Android 5.0 o superior iOS 10.0 o superior |
OTROS | Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Seguimiento de salud femenina Monitorización de estrés PAI Notificaciones Control musical Obturador remoto de cámara 30 modos deportivos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.